

| 名 稱 | 規 格 內 容 |
|---|---|
| 觀察鏡筒 | 三眼式45度觀察頭,瞳間距55mm~75mm |
| 光學系統 | EOS雙筒式正像變倍光學系統,分光系統採70%/30% |
| 目 鏡 | 平場大視野目鏡 10X/20mm |
| 物 鏡 | 0.75X ~ 7.5X |
| 觀察倍率 | 7.5X ~ 75X |
| 調焦裝置 | 粗軸調焦系統粗調範圍43mm |
| 載物台 | 教學解剖玻璃平台295mm X 205mm |
| 照明系統 | 上光源:3W LED聚焦式光源,下光源:36顆LED模組光源 |
| 機 身 | 扇形無光平台,護目板95mm |
| 附 件 | 保固卡 |
| 尺 寸 | 270mm x 300mm x 470mm |
| 規 格 | EN-ST07575-L |
|---|---|
| 單 目 | |
| 雙 目 | |
| 三 目 | • |
| 目鏡 10X | • |
| 目鏡 15X | ° |
| 目鏡 20X | ° |
| 目鏡 30X | ° |
| 連續變倍 | • |
| 倍率7.5X / 75X | • |
| 2X加倍鏡 | ° |
| 1.5X加倍鏡 | ° |
| 0.5X減倍鏡 | ° |