名 稱 | 規 格 內 容 |
---|---|
晶片 | SHARP QH1089S23 |
畫素 | 130萬畫素 |
晶片尺寸 | 1/2吋 |
解析格式 | SXGA 1280X1024 |
動態格式 | VGA 640X480 |
圖片尺寸 | 5.2um X 5.2um |
偵速 | 30/fps |
輸出格式 | JPG / BMP / WMV / MPG |
訊噪比 | 54dB |
輸出訊號 | USB 2.0 |
量測軟體 | 由晶片綁定序號 |
軟體功能 | 長度/面積/圓形/角度/多邊形/計數/合成比對/定拍/連拍/圖片編輯 |
尺 寸 | 68mm x 86mm x 48mm |
規 格 | EN-IS130 | EN-IS300 | EN-IS500 |
---|---|---|---|
130萬素 | • | ||
300萬素 | • | ||
500萬素 | • | ||
量測軟體 | • | • | • |
CCD 0.5X 接管 ZCCD23-05 |
CCD 鏡頭 ZCCD-10X |
CCD 鏡頭 ZCCD-100M |
CCD 鏡頭 ZCCD-3.0-4 |