名 稱 | 規 格 內 容 |
---|---|
觀察鏡筒 | 三眼式鏡筒傾斜30°,可360°旋轉,瞳間距48-75mm |
光學系統 | EOS螢光激發式光學系統 |
目 鏡 | WF 10X |
鼻 輪 | 倒置五孔滾珠式定位 |
物 鏡 | 無限遠平場螢光物鏡 DIN 4X / N.A.0.13,W.D.16.3mm 無限遠平場螢光物鏡 DIN 10X / N.A.0.3,W.D.12.4mm 無限遠平場螢光物鏡 DIN 20X / N.A.0.4,W.D.1.5mm 無限遠平場螢光物鏡 DIN 40X / N.A.0.6,W.D.2.2mm |
觀察倍率 | 40X ~ 400 X |
調焦裝置 | 粗細同軸調焦系統粗調範圍37.7mm,細調格值0.002mm |
載物台 | 雙層機械平台250mm x 160mm,移動行程 120mm x 78mm |
螢光裝置 | B:波段450-490nm,DM500,BA520 ,G波段:510-570nm,DM570,BA590 |
照明系統 | 螢光照明12V100W自體激發素,透射光源6V20W鹵素光源 |
附 件 | 防塵套、保固卡,圓盤式插板,70X180mm長托板, Φ38mm插培養皿托架,Φ54mm插板培養皿載玻片專用架 |
尺 寸 | -mm x -mm x -mm |
規 格 | EN-FI100-2F |
---|---|
單 目 | |
雙 目 | |
三 目 | • |
目鏡 10X | • |
目鏡 20X | ° |
U 波段 | ° |
UV 波段 | ° |