
| 名 稱 | 規 格 內 容 |
|---|---|
| 觀察鏡筒 | 三目式傾斜30度,雙向共焦比對鏡筒 |
| 光學系統 | EOS比對雙向稜鏡光學系統 |
| 目 鏡 | 10X / 16X / 25X |
| 共 焦 稜 體 倍 率 | 1.2X |
| 物 鏡 | 共向比對物鏡 0.64X 共向比對物鏡 0.1X 共向比對物鏡 1.6X 共向比對物鏡 2.5X 共向比對物鏡 4X |
| 觀察倍率 | 3.1 X ~ 120 X |
| 調焦裝置 | 粗細同軸調焦系統粗調範圍54mm |
| 載物台 | 雙層機械平台70mm x 70mm,移動行程 51mm x 51mm 共體移動範圍45mm x 49mm |
| 照明系統 | 冷式照明12V50W燈源,出光口10mm |
| 附 件 | 防碰撞泡棉紙箱 |
| 尺 寸 | -mm x -mm x -mm |
| 規 格 | EN-BCB2 |
|---|---|
| 單 目 | |
| 雙 目 | |
| 三 目 | • |
| 目鏡 10X | • |
| 目鏡 20X | ° |