| 名 稱 | 規 格 內 容 |
|---|---|
| 晶片 | 5.0 1/1.8吋 DIP |
| 畫素 | 500萬畫素 |
| 晶片尺寸 | 1/8吋 |
| 解析格式 | 2430 X 1892 |
| 動態格式 | 640 X 480 |
| 圖片尺寸 | 3.2um X 3.2um |
| 偵速 | 30/fps |
| 輸出格式 | JPG / BMP |
| 訊噪比 | 48dB |
| 輸出訊號 | WIFI 或 USB |
| 量測軟體 | 由晶片綁定序號 |
| 軟體功能 | 長度/面積/圓形/角度/多邊形/計數/圖片編輯 |
| 尺 寸 | 51mm x 51mm x 43mm |
| 規 格 | EN-WIFIUSB500 |
|---|---|
| 500萬素 | • |
| 量測軟體 | • |
![]() |
CCD 0.5X 接管 ZCCD23-05 |
![]() |
CCD 鏡頭 ZCCD-10X |
![]() |
CCD 鏡頭 ZCCD-100M |
![]() |
CCD 鏡頭 ZCCD-3.0-4 |