名 稱 | 規 格 內 容 |
---|---|
移動行程 | X:100mm,Y:100mm,Z:70mm X:200mm,Y:100mm,Z:70mm |
金屬臺面 | 260mm x 260mm 360mm x 260mm |
玻璃臺面 | 130mm x 130mm 230mm x 130mm |
標示誤差 | ≦(3+5 L/1000)um, L:被測長度單位mm |
光學尺解析 | 0.001mm |
影像系統 | 全彩 1/3吋 CCD 41萬素 |
光學變倍 | 無段變倍0.7X ~ 4.5X(螢幕倍率約15X ~ 90X) |
光 源 | 表面採環型漫射可調光 LED螢透射光源採可調光 平行光LED |
底 座 | 550mm x 380mm x 700mm 550mm x 480mm x 700mm |
電 源 | AC 110V /220V |
附 件 | 專業量測軟體 |
重 量 | 34KG(EN-V3D-S1110) 40KG(EN-V3D-S2010) |
規 格 | EN-V3D-S1010 | EN-V3D-S2010 |
---|---|---|
行程100X100 | • | ° |
行程200X100 | ° | • |
臺面130X130 | • | ° |
臺面230X130 | ° | • |
加倍鏡 增加倍率 |
減倍鏡 減少倍率 |
光學尺 X Y Z數值顯示 |
偏光環型燈 輔助光源觀察 |