

| 名 稱 | 規 格 內 容 |
|---|---|
| 移動行程 | X:200mm,Y:100mm,Z:200mm X:300mm,Y:200mm,Z:200mm X:400mm,Y:300mm,Z:200mm |
| 金屬臺面 | 360mm x 260mm 460mm x 360mm 560mm x 460mm |
| 玻璃臺面 | 270mm x 140mm 360mm x 260mm 440mm x 340mm |
| 標示誤差 | ≦(3+5 L/1000)um, L:被測長度單位mm |
| 光學尺解析 | 0.001mm |
| 影像系統 | 全彩 1/3吋 CCD 41萬素 |
| 光學變倍 | 無段變倍0.7X ~ 4.5X(螢幕倍率約25X ~ 180X) |
| 光 源 | 表面採環型漫射可調光 LED螢透射光源採可調光 平行光LED |
| 底 座 | 650mm x 550mm x 900mm 750mm x 650mm x 990mm 850mm x 750mm x 900mm |
| 電 源 | AC 110V /220V |
| 附 件 | 專業量測軟體 |
| 重 量 | 120KG(EN-V3D-E2010) 260KG(EN-V3D-E3020) 360KG(EN-V3D-E4030) |
| 規 格 | EN-V3D-E2010 | EN-V3D-E3020 | EN-V3D-E4030 |
|---|---|---|---|
| 行程200X100 | • | ° | ° |
| 行程300X200 | ° | • | ° |
| 行程400X300 | ° | ° | • |
| 臺面360X260 | • | ° | ° |
| 臺面460X360 | ° | • | ° |
| 臺面560X460 | ° | ° | • |
| 加倍鏡 增加倍率 |
減倍鏡 減少倍率 |
光學尺 X Y Z數值顯示 |
偏光環型燈 輔助光源觀察 |